Тканый геотекстиль (Силовая ткань)
Ультрастаб 80/80
83.22 /м²
Тканый ПП 40
71 /м²
Тканый ПП 100
145 /м²
Ультрастаб 100/50
73 /м²
Тканый ПП 80
125 /м²
Ультрастаб 100/100
96.4 /м²
Тканый ПП 70
115 /м²
Тканый ПП 60
95 /м²
Ультрастаб 150/50
97.4 /м²
Тканый ПП 50
88 /м²
Ультрастаб 150/100
135.7 /м²
Ультрастаб 200/100
151.2 /м²
Общие Характеристики
Наименование показателей | Ед. изм. | 100/50 | 100/100 | 150/50 | 200/50 | 200/100 | 300/50 | 300/100 | 300/300 | 400/50 | 400/100 | 500/50 | 500/100 | 600/50 | 600/100 | 700/100 | 800/100 | 1000/100 |
Толщина при нагрузке 2кПА | мм | 0,06 | 0,65 | 0,70 | 0,93 | 1,10 | 1,22 | 1,35 | 1,80 | 1,83 | 2,00 | 2,10 | 2,17 | 2,20 | 2,30 | 2,45 | 2,70 | 4,20 |
Прочность при растяжении вдоль, не менее | кН/м | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Прочность при растяжении поперек, не менее | кН/м | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке вдоль | % | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке поперек | % | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Нагрузка при 6% растяжения, не менее | кН/м | 60 | 70 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Плотность | г/м2 | 265 | 350 | 365 | 430 | 530 | 550 | 690 | 1050 | 830 | 950 | 970 | 1050 | 1150 | 1250 | 1400 | 1590 | 1960 |
Устойчивость к агрессивным средам 4-рН-11, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Устойчивость к УФ излучению | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Полипропилен
Наименование показателей | Ед. изм. | ПП 20 | ПП 40 | ПП 50 | ПП 60 | ПП 70 | ПП 80 | ПП 100 |
Плотность | г/м2 | 120 | 235 | 275 | 340 | 380 | 420 | 500 |
Разрывная нагрузка, не менее (вдоль/поперек) | кН/м | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее (вдоль/поперек) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Устойчивость к агрессивным средам, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Морозостойкость после 30-ти циклов, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к УФ облучению, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Грибостойкость | ПГ 113 | ПГ 113 | ПГ 113 | ПГ 113 | ПГ 113 | ПГ 113 | ПГ 113 | |
Сырье | РР | PP | PP | PP | PP | PP | PP | PP |
Тканый геотекстиль (силовая ткань) производятся методом прямоугольного переплетения нитей из полипропилена или полиэфира. Имеет высокий предел прочности на разрыв, относительно малому удлинению при растяжение. Основной характеристикой тканого геотекстиля является разрывная нагрузка, диапазон которой достаточно широк, от 20 до 1000 кН/м, что позволяет решить любые задачи в любых проектах. Главная функция тканого геотекстиля -армирование.
Функции тканого Геотекстиля:
Армирование-перераспределение нагрузки, от воздействующей на основание массы, путем усиления при помощи геотекстиля.- Разделение грунтовых слоев -разнофракционных сыпучих материалов, для предотвращения проникания.
- Дренаж.
Преимущества тканого геотекстиля:
- Высокий предел прочности на разрыв;
- Стойкость к воздействию кислот, солей и щелочей;
- Стойкость к воздействию микроорганизмов;
- Большой срок службы;
- Высокая прочность на растяжение при низком удлинении
- Хорошие фильтрующие свойства.
Области применения:
- Армирование насыпей автомобильных дорог;
- Армирование оснований железнодорожных путей;
- Армирование оснований грунтов под строительство;
- Стабилизация грунтовых оснований при возведении подпорных стен;
- Армирование любых неустойчивых оснований.
Удобство выбора
Для клиентов компания Геотех предлагает оперативную отгрузку тканого геотекстиля.
Мы предлагаем:
- Гарантии на тканый геотекстиль,
- Минимальные на рынке цены,
- Быструю отгрузку,
- Удобную навигацию.
Сотрудничество с нами — это шаг вперёд на волне взаимной выгоды и доверия.