Общие Характеристики
Наименование показателей | Ед. измерения | SS-20 | SS-30 | SS-40 |
Поверхностная плотность | г/м2 | 300±30 | 400±40 | 485±49 |
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20±5 | 30±5 | 40±5 |
Относительное удлинение при разрыве в продольном направлении, не более | % | 15 | 15 | 15 |
Относительное удлинение при разрыве в поперечном направлении, не более | % | 15 | 15 | 15 |
Допустимая потеря прочности на растяжение после 25 циклов | % | 10 | 10 | 10 |
Ширина рулона, до | м | 4 | 4 | 4 |
Длина рулона, стандартная | м | 50 | 50 | 30 |
Размер ячейки | мм | 35±5 | 35±5 | 35±5 |
С этим товаром покупают:
Геосетка — плоская георешетка, изготовленная из полипропилена методом экструзии. Предназначена для создания армирующего слоя, путем расклинивания фракций щебня в ячейках.
Применяется при строительстве:
- дорог любого назначения
- подъездных путей для тяжелого автотранспорта
- строительстве мостов
- площадок под сооружения промышленного и гражданского строения
- железнодорожное строительство
Использование геосетки TХ позволяет экономить на щебне, путем уменьшения его толщины, за счет армирующего эффекта и высоких показателей