Геоматы ГЕОТЕХ АРМ 3D
Общие Характеристики
Наименование | Ед. Изм. | АРМ 3D 20/10 | АРМ 3D 20/20 | АРМ 3D 30/15 | АРМ 3D 30/30 | АРМ 3D 35/20 | АРМ 3D 40/15 | АРМ 3D 40/40 | АРМ 3D 60/60 | АРМ 3D 80/30 | АРМ 3D 100/30 | АРМ 3D 120/30 |
Сырье | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | PET | |
Пропитка | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | |
Поверхностная плотность | г/м2 | 160 | 200 | 220 | 280 | 270 | 300 | 380 | 450 | 650 | 700 | 800 |
Толщина при давлении 2кПа | мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Прочность при растяжении продольная | кН/м2 | 20 | 20 | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Прочность при растяжении по утку | кН/м2 | 10 | 20 | 15 | 30 | 20 | 15 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 |
Стойкость | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Морозостойкость, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стойкость к агрессивным средам | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стойкость к микроорганизмам, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина рулона | м | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 |
Ширина рулона | м | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 |
Размер ячейки | мм | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 | 20×10 |
Отлично зарекомендовали себя при устройстве противоэрозийной защиты почвы и при укреплении склонов и откосов геоматы серии АРМ 3D, которые по сути являются воздухо- и водопроницаемой
Материал изготовления матов PET, а пропитка ПВХ, которая защищает волокна от негативного воздействия агрессивных сред, грибков, бактерий и ультрафиолета. Поверхностная плотность находится в пределах 160−800 г/м2 в зависимости от маркировки материала, а продольная прочность при растяжении составляет от 20 до 120 kH/м2.
Укладка материала требует минимум времени и может осуществляться рабочими без специальной подготовки, а срок службы синтетика достигает 30 лет, в течение которых он сохраняет до 85% первичных качеств. Плюс матов АРМ 3D в их устойчивости к низким и высоким температурам, а также к температурным перепадам, а доступная цена позволяет экономить на производстве противоэрозийных работ без потери их качества.