- Главная
- Гидроизоляция
- Гидрошпонка
- Для деформационных швов
- Угловые
- ДР-УГЛ 185/50 ПВХ
Характеристики
Назначение (вид бетонного шва): | деформационный шов |
Тип шпонки: | внешняя, ремонтная |
Материал гидрошпонки: | ПВХ-П |
Бренд: | Стилобат |
Дополнительно: | возможна отгрузка кратно 5 метрам |
Размер гидрошпонки тип ДР УГЛ 185/50 ПВХ
Монтажная схема шпонок ДР УГЛ
Гидрошпонка углового типа применения
При доступной цене материал выдерживает давление в 0,33 Мпа, а максимальное перемещение при продольном и поперечном сдвиге 50 и 75 мм. Сопротивление раздиру не менее 12 H/мм, а относительное удлинение от 320%.
Если вас интересует низкая цена и качество гидрошпонок, то компания Геотех станет для вас надёжным партнёром.
Технические характеристики
Перемещение, мм | |||
Сжатие | 35 | Сдвиг поперечный | 75 |
Растяжение | 125 | Сдвиг продольный | 50 |
Давление воды, МПа | |||
0,33 |
Физико-механические показатели ДР-УГЛ 185/50 ПВХ
Наименование показателя | Метод | Значение | |
1 | Твёрдость по Шору, единицы Шор А, в пределах | ГОСТ 24621 | 70 ± 5 |
2 | Прочность при разрыве, МПа (кг/см2), не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 10 (100) |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 320 |
4 | Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2), не менее | ГОСТ 262 метод А | 12 (120) |
5 | Относительное удлинение при разрыве при -20 °С, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 200 |
6 | Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2) °С — твердость, единицы Шор А, в пределах — прочность при разрыве, %, не менее — относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11645 | ± 4 ± 30 ± 30 |
7 | Температура хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 5960 | — 40 |
8 | Суммарный показатель токсичности, %, не более | ГОСТ 26150 | 1 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 60 | |
10 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч., %, не более | ГОСТ 5960 | 1,2 |
11 | Способность к свариванию | DIN 18541−2 | |
12 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | ГОСТ 9.708 | 2000 |
13 | Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г4 |
14 | Плотность, г/см3, не более | ГОСТ 15139 п. 4 | 1,35 |
15 | Водопоглощение, %, не более | ГОСТ 4650 п. 6.3 | 0,25 |
Коммерческое предложение
Область применения
Гидрошпонка ДР УГЛ 185/50 ПВХ служит для восстановления герметичности деформационных швов в существующих конструкциях гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений.
Преимущество
- высокая химическая стойкость;
- долговечность;
- простота монтажа;
- надежное крепление в бетоне;
- экологическая безопасность.