- Главная
- Гидроизоляция
- Гидрошпонка
- Для деформационных швов
- Угловые
- ДО-УГЛ 180/40-6/30 ПВХ-П
Характеристики
Назначение (вид бетонного шва): | деформационный шов |
Тип шпонки: | внешняя |
Материал гидрошпонки: | ПВХ-П |
Бренд: | Стилобат |
Дополнительно: | возможна отгрузка кратно 5 метрам |
Размер гидрошпонки тип ДО-УГЛ 180/40-6/30
Монтажная схема шпонок ДО-УГЛ
При герметизации деформационных швов нет вопросов к гидроизоляционной шпонке углового типа
Материал выдерживает давление воды в 0,61 МПа и имеет предел перемещения при поперечном и продольном сдвиге в 72 и 48 мм. Перемещение при сжатии 24, а при растяжении 105 рублей, что вполне достойный результат за такую цену.
Геотех — это гарантированное качество, скидки и отгрузка синтетиков без задержки.
Технические характеристики
Перемещение, мм | |||
Сжатие | 24 | Сдвиг поперечный | 72 |
Растяжение | 105 | Сдвиг продольный | 48 |
Давление воды, МПа | |||
0,61 |
Физико-механические показатели ДО-УГЛ 180/40-6/30 ПВХ-П
Наименование показателя | Метод | Значение | |
1 | Твёрдость по Шору, единицы Шор А, в пределах | ГОСТ 24621 | 70 ± 5 |
2 | Прочность при разрыве, МПа (кг/см2), не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 10 (100) |
3 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 320 |
4 | Сопротивление раздиру, Н/мм (кг/см2), не менее | ГОСТ 262 метод А | 12 (120) |
5 | Относительное удлинение при разрыве при -20 °С, %, не менее | ГОСТ 11262 на образцах тип 1 | 200 |
6 | Максимальное изменение показателей после старения в воздухе в течение 70 часов при температуре (70±2) °С — твердость, единицы Шор А, в пределах — прочность при разрыве, %, не менее — относительное удлинение при разрыве, %, не менее | ГОСТ 11645 | ± 4 ± 30 ± 30 |
7 | Температура хрупкости, °С, не выше | ГОСТ 5960 | — 40 |
8 | Суммарный показатель токсичности, %, не более | ГОСТ 26150 | 1 |
9 | Диапазон рабочих температур, °С | от — 40 до + 60 | |
10 | Потери в массе при 160 °С в течении 6 ч., %, не более | ГОСТ 5960 | 1,2 |
11 | Способность к свариванию | DIN 18541−2 | |
12 | Светостойкость при 70 °С, ч, не менее | ГОСТ 9.708 | 2000 |
13 | Группа горючести | ГОСТ 30244 | Г4 |
14 | Плотность, г/см3, не более | ГОСТ 15139 п. 4 | 1,35 |
15 | Водопоглощение, %, не более | ГОСТ 4650 п. 6.3 | 0,25 |
Коммерческое предложение
Область применения
Герметизация деформационных швов при строительстве гидротехнических, заглубленных и подземных сооружений с использование опалубки.
Преимущество
- широкий диапазон рабочих температур (от -50 °С до + 80 °С);
- гибкость и эластичность при отрицательных температурах;
- высокая химическая стойкость;
- долговечность;
- простота монтажа;
- надежное крепление в бетоне;
- экологическая безопасность.