- Главная
- Геоматериалы
- Геомембрана
- Профилированная мембрана
- Тефонд
- Тефонд Дрейн Плюс Стар
Характеристики
Материал: | HDPE |
Удельная плотность, г/м2: | 780 |
Прочность на сжатие, кН/м2: | 300 |
Высота профиля, мм: | 9 |
Толщина материала, мм: | 0.7 |
Размер: | 2,07х20м. (41,4м2) |
Тефонд Дрейн Плюс Стар
Продолжает
Мембраны класса Дрейн Плюс сочетают в себе повышенные
Из преимущества геосинтетика выделим:
- Наличие двойного механического замка,
- Быстроту и надёжность монтажа,
- Повышенные
физико-механические свойства, - Широкий диапазон рабочих температур.
Разрывная нагрузка при растяжении не менее 600 H, относительное удлинение 25%, а предел прочности при сдвиге 4,1 H/см. Материал можно использовать при температурах от -50 до +60 градусов, в этом диапазоне он не теряет свойств.
Физико-механические показатели Тефонд Дрейн Плюс Стар
Технические данные | Ед. изм | Тефонд DRAIN PLUS |
Особенности мембраны, целевое покрытие | двойной механический замок с двойным нанесенным герметиком, геотекстиль — полипропилен | |
Цвет мембраны | черный + черный | |
Длина рулона | м | 20 |
Ширина рулона | 2,07 | |
Площадь рулона | м2 | 41,4 |
Толщина материала | мм | 0,65 |
Толщина мембраны (с выступами | мм | 9,5 |
Вес | кг/м2 | 0,78 (0,67 кг/м2— вес покрытия, 0,11 кг/м2— вес полотна) |
Разрывная при растяжении | Н | 600 |
Относит. удлинение при растяжении | % | 25 |
Предел прочности при сжатии | кН/м2 | 300 |
Предел прочности при сдвиге | Н/см | 4,1 |
Объём воздушного зазора | л/м2 | 5,7 |
Звукопоглощение | дБ | 14 дБ при 500 Гц |
Диапазон рабочих температур | °С | от -50 до +60 |
Коммерческое предложение
Область применения
- Защита гидроизоляции;
- Гидроизоляция;
- Дренаж фундаментов;
- Дренаж подпорных стенок;
- Дренаж висячих садов.
Преимущество
- Замок крепления;
- Простота монтажа;
- Высокое качество;
- Сделано на итальянском оборудование.