Дренажные геокомпозиты
Геодренаж (гидромат, дренажный композит) — это трехслойный мат (дренажная основа), состоящий из моноволокна полипропилена, намотанного и прошедшего термическую сварку в местах соединения — стыка (швах), соединенного с одним или двумя нетканными геополотнами (фильтры). Дренажная основа сформирована в разной толщине и весе, может быть совмещена с геотекстилем разной толщины и веса, что дает возможность предложить широкую гамму дренажной продукции, отвечающую любой типологии применения.
Наименование | Ед. Изм. | ДР 10/1 | ДР 10/2 | ДР 15/1 | ДР 15/2 |
Сырье | ПЭ | ПЭ | ПЭ | ПЭ | |
Пропитка | нет | нет | нет | нет | |
Поверхностная плотность | г/м2 | 420 | 440 | 380 | 400 |
Толщина при давлении 2кПа | мм | 4,8 | 5,3 | 6,8 | 7,2 |
Прочность при растяжении продольная | кН/м2 | 12 | 19 | 15 | 24 |
Прочность при растяжении по утку | кН/м2 | 9 | 17 | 10 | 17 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
Стойкость | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Морозостойкость, не менее | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стойкость к агрессивным средам | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
Стойкость к микроорганизмам, не менее | % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Длина рулона | м | 30−50 | 30−50 | 30−50 | 30−50 |
Ширина рулона | м | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 |
Размер ячейки | мм | 10×10 | 10×10 | 15×15 | 15×15 |
Qdrain
Наименование | Ед. Изм. | QDRAIN C15 50 10F | QDRAIN C15 65 10F | QDRAIN C20 50 10F | QDRAIN C20 65 10F | QDRAIN ZW5 40 10F | QDRAIN ZW5 50 10F | QDRAIN ZW8 50 10F | QDRAIN ZW8 75 10F | QDRAIN ZW8 football 75 10F | QDRAIN ZW8 football | QDRAIN ZW8 WP football 75 10F | QDRAIN ZW8 WP football |
Поверхностная плотность | г/м2 | 700±90 | 850±90 | 700±85 | 850±85 | 600 | 700 | 700 | 700 | 950±95 | 1200±80 | 975±70 | 1320±10% |
Толщина ±2 | мм | 15 | 15 | 20 | 20 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Прочность при растяжении продольная/поперечная | кН/м2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 24 | - |
Максимальное удлинение продольное/поперечное | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 70±20 | 70±20 | 80±20 | 80±20 | 80±25 | 75±25 | 15±8 | - |
Пропускная способность (20кПа, i=1, прод. направлении | л/м*сек | 2,1(-0,4) | 2,7(-0,4) | 3(-0,6) | 4(-0,8) | 0,6(-0,3) | 0,6(-0,3) | 1,9(-0,3) | 2,2(-0,4) | 2,2(-0,5) | 2,5(-0,5) | - | - |
Ширина рулона | м | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина рулона | м | 25 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 25 | 35 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
Количество рулонов в паллете | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Области применения:
- вертикальный дренаж, проведенный за опорными (несущими) стенами.
- плоскостной дренаж, проведенный внутри туннеля или внешний дренаж, проведенный в искусственных галереях, с защитной водонепроницаемой способностью.
- дренаж дополнительный горизонтальный подвесных садов, гаражей, складов подземных с защитной водонепроницаемой способностью.
- Улавливание и отвод биологического газа в сливные структуры специального контроля. (capping).
- дренаж метеорических вод в сливных структурах специального контроля.
- дополнительный горизонтальный дренаж, проводимый у основания дорожного и железнодорожного подъема (анти капиллярный слой).
- дренаж дополнительный вертикальный, проводимый за утопленными в укрепленную землю стенами.
- дополнительный вертикальный дренаж в траншее.
- дополнительный горизонтальный дренаж зеленых парковок.
- плоскостной дренаж каналов в cls или водонепроницаемых.
- дополнительный горизонтальный дренаж спортивных площадок (поле для гольфа, футбольное поле, мини футбол, теннис, ecc.).